Hotel MEDOSZ Budapest May 2015 Rapid
Rating Statistics FIDE
No.   Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp
1 IM Torma, Robert HUN 719030 2438 5,0 7 5,88 -0,88 20 -18 2137 2295
2 FM Juhasz, Armin HUN 724270 2324 5,5 7 4,89 0,61 20 12 2164 2394
3 FM Juhasz, Kristof HUN 738808 2314 4,5 7 5,46 -0,96 20 -19 2080 2165
4   Zentai, Peter HUN 735337 2247 5,5 7 4,35 1,15 20 23 2147 2377
5 IM Boguszlavszkij, Jevgenyij HUN 700614 2216 4,0 7 4,73 -0,73 10 -7 2075 2125
6   Csati, Oliver HUN 702170 2189 5,0 7 5,04 -0,04 40 -2 1998 2106
7   Kovacs, Istvan HUN 701890 2166 4,0 7 4,22 -0,22 20 -4 2086 2136
8   Markos, Adam HUN 752991 2153 3,0 7 5,06 -2,06 20 -41 1972 1922
9   Balint, Vilmos HUN 718050 2150 4,5 6 2,97 1,53 20 31 2152 2345
10   Kis, Bela HUN 705780 2102 3,5 7 4,16 -0,66 20 -13 2023 2023
11   Kokeny, Norbert Adrian HUN 759740 2074 4,0 6 2,67 1,33 40 53 2115 2113
12   Ritter, Gabor Dr. HUN 704792 2074 3,0 7 4,05 -1,05 20 -21 2010 1951
13 WFM Medvegyne Balogh, Emese HUN 724980 2067 4,5 7 3,16 1,34 20 27 2103 2184
14   Ats, Laszlo Gyorgy HUN 726443 2059 4,5 7 2,90 1,60 20 32 2124 2194
15   Metaxasz, Vaszilisz HUN 703753 2054 4,0 7 3,98 0,02 20 0 1980 1965
16   Lazar, Andras HUN 705233 2040 2,0 6 3,22 -1,22 20 -24 1996 1799
17   Czibulka, Zoltan Dr. HUN 703940 2037 3,0 6 2,96 0,04 20 1 2043 1940
18   Mester, Attila HUN 725587 2020 2,0 6 2,96 -0,96 20 -19 2013 1803
19 FM Csapo, Zoltan HUN 702471 2012 3,0 7 3,50 -0,50 20 -10 2014 1964
20   Schubert, Gyula HUN 718637 2001 4,0 7 3,14 0,86 20 17 2029 2042
21   Meixner, Ferenc HUN 716715 2041 4,0 7 3,10 0,90 20 18 2070 2091
22   Botos, Jozsef HUN 720895 1922 2,5 7 3,27 -0,77 20 -15 1939 1836
23   Marcu, Simon SVK 14933101 1868 1,5 6 2,73 -1,23 20 -25 1899 1664
24   Szlenka, Attila HUN 770299 1817 2,0 6 1,63 0,37 20 7 2014 1819
25   Bacsi, Andras HUN 717975 1808 0,0 0     20   0  
26   Abraham, Lajos HUN 728942 1803 2,0 6 1,37 0,63 20 13 2029 1832
27   Szurkos, Andras HUN 769185 1794 3,5 7 2,72 0,78 20 16 1890 1907
28   Vegvari, Ferenc HUN 705306 1608 3,0 7 1,65 1,35 20 27 1850 1818
29   Jakabo, Judit Dr. HUN 755869 1515 0,0 5 0,47 -0,47 20 -9 1895 1539
30   Soros, Patrik HUN 784265 1438 1,0 6 1,07 -0,07 40 -3 1748 1609
31   Szabo, Miklos Istvan HUN 715042 1339 0,0 4 0,69 -0,69 20 -14 1631 1116
32   Kwok, Yam Yung, FID 362200010 0 1,0 6     0   1730 1468
33   Laszlo, Csaba HUN 789810 0 0,5 5     40   1797 1263

 

Final ranking
Rank SNo.   Name Rtg FED Pts BHs
1 4   Zentai Peter 2247 HUN 195½
2 2 FM Juhasz Armin 2324 HUN 191
3 9   Balint Vilmos 2150 HUN 173
4 1 IM Torma Robert 2438 HUN 5 193
5 11   Kokeny Norbert Adrian 2074 HUN 5 183½
6 6   Csati Oliver 2189 HUN 5 176½
7 14   Ats Laszlo Gyorgy 2059 HUN 191½
8 13 WFM Medvegyne Balogh Emese 2067 HUN 180½
9 3 FM Juhasz Kristof 2314 HUN 179
10 7   Kovacs Istvan 2166 HUN 4 180
11 21   Meixner Ferenc 2041 HUN 4 178½
12 20   Schubert Gyula 2001 HUN 4 176
13 5 IM Boguszlavszkij Jevgenyij 2216 HUN 4 175
14 17   Czibulka Zoltan Dr. 2037 HUN 4 173½
15 15   Metaxasz Vaszilisz 2054 HUN 4 172½
16 10   Kis Bela 2102 HUN 179
17 27   Szurkos Andras 1794 HUN 170
18 18   Mester Attila 2020 HUN 3 177
19 19 FM Csapo Zoltan 2012 HUN 3 172
20 12   Ritter Gabor Dr. 2074 HUN 3 170
21 8   Markos Adam 2153 HUN 3 168½
22 26   Abraham Lajos 1803 HUN 3 167½
23 16   Lazar Andras 2040 HUN 3 166
24 28   Vegvari Ferenc 1608 HUN 3 163
25 24   Szlenka Attila 1817 HUN 3 160½
26 23   Marcu Simon 1868 SVK 164½
27 22   Botos Jozsef 1922 HUN 163
28 29   Jakabo Judit Dr. 1515 HUN 2 158½
29 32   Kwok, Yam Yung 0 FID 2 149½
30 30   Soros Patrik 1438 HUN 2 143½
31 33   Laszlo Csaba 0 HUN 131½
32 31   Szabo Miklos Istvan 1339 HUN 131
33 25   Bacsi Andras 1808 HUN 0 53

 

 

 

 

 

 

Crosstable/Tiebreaks