Results of the rapid tournament August 2015

 

Hotel MEDOSZ Budapest Summer 2015 Rapid
Végeredmény
Rank S.szám   Név ÉLŐ Orsz Pts.
1 4   Hofer Emilian 2139 AUT
2 1 IM Szalanczy Emil 2282 HUN 6
3 5   Markos Adam 2112 HUN 5
4 2 FM Keschitz Gyorgy 2228 HUN
5 9   Schubert Gyula 2018 HUN 4
6 6   Kokeny Norbert Adrian 2076 HUN 4
7 11   Kovacs Arthur Dr. 1941 HUN
8 7   Vajda Albert 2070 ROU
9 10   Lazar Andras 2016 HUN
  13   Lakat Gyula 1836 HUN
11 3   Kovacs Istvan 2171 HUN
12 15   Szurkos Andras 1792 HUN 3
13 14 CM Wong Yee Chit 1812 SIN 3
14 8   Ritter Gabor Dr. 2053 HUN
15 18   Jarai Csenge 1398 SUI
16 17   Pinter Tamas 1644 HUN 2
17 16   Szucs Zoltan 1659 HUN
18 12   Bognar Attila 1903 HUN 1

 

Hotel MEDOSZ Budapest Summer 2015 Rapid
FIDE ÉLŐ statisztika
No.   Név Orsz Fide FIDE W n We W-We K ÉLŐ +/- Ra Rp
1 IM Szalanczy, Emil HUN 700347 2282 6,0 7 5,28 0,72 20 14 2075 2384
2 FM Keschitz, Gyorgy HUN 702072 2228 4,5 7 4,72 -0,22 20 -4 2091 2193
3   Kovacs, Istvan HUN 701890 2171 3,5 7 5,48 -1,98 20 -40 1921 1852
4   Hofer, Emilian AUT 1602357 2139 6,5 7 4,10 2,40 20 48 2063 2485
5   Markos, Adam HUN 752991 2112 5,0 7 4,11 0,89 20 18 2035 2193
6   Kokeny, Norbert Adrian HUN 759740 2076 4,0 7 4,48 -0,48 20 -10 1953 1998
7   Vajda, Albert ROU 1210980 2070 3,5 7 4,14 -0,64 20 -13 1987 1986
8   Ritter, Gabor Dr. HUN 704792 2053 2,5 7 4,30 -1,80 20 -36 1951 1848
9   Schubert, Gyula HUN 718637 2018 4,0 7 3,23 0,77 20 15 2038 2057
10   Lazar, Andras HUN 705233 2016 3,5 7 4,12 -0,62 20 -12 1932 1932
11   Kovacs, Arthur Dr. HUN 700894 1941 3,5 7 3,03 0,47 20 9 2000 2000
12   Bognar, Attila HUN 742791 1903 1,0 7 4,20 -3,20 20 -64 1814 1490
13   Lakat, Gyula HUN 705918 1836 3,5 7 2,81 0,69 20 14 1906 1900
14 CM Wong, Yee Chit SIN 6000908 1812 3,0 7 2,92 0,08 20 2 1871 1819
15   Szurkos, Andras HUN 769185 1792 3,0 7 1,33 1,67 20 33 2058 2008
16   Szucs, Zoltan HUN 738093 1659 1,5 7 1,97 -0,47 20 -9 1860 1648
17   Pinter, Tamas HUN 761370 1644 2,0 7 2,01 -0,01 20 0 1839 1687
18   Jarai, Csenge SUI 1330551 1398 2,5 7 0,77 1,73 20 35 1756 1761

 

Click here to get more information about this event:
http://chess-results.com/tnr182329.aspx?lan=1&art=1&wi=821