Ranking after round 9 of 54932 Perenyi Bela Memorial 2011

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    2  Galyas, Miklos              7.5  54.0  43.50  39.5  2456 2508 +0.59

        6  Tran, Tuan Minh IFI         7.5  51.5  41.75  38.0  2284 2446 +1.77

        1  Kovacs, Gabor               7.5  51.5  41.75  37.0  2493 2494 +0.15

  4.   14  Keschitz, Gyorgy            6.5  54.5  35.75  37.0  2231 2370 +1.80

       11  Szalanczy, Emil             6.5  49.5  33.50  35.5  2239 2314 +0.99

       15  Lyell, Mark                 6.5  45.5  31.25  31.0  2197 2239 +0.59

       37  Zala, Gyula                 6.5  41.5  25.50  27.0  2023 2076 +0.63

  8.   12  Koczo, Kristof              6.0  54.5  33.50  34.5  2236 2301 +0.89

       10  Sebestyen, Balazs           6.0  52.5  31.75  35.0  2247 2290 +0.60

        7  Ortel, Endre Sr             6.0  48.0  30.25  32.5  2283 2254 -0.18

       22  Llopis de Aysa, Manuel      6.0  46.5  28.50  30.0  2124 2206 +0.89

        5  Szollosi, Laszlo            6.0  46.0  28.75  31.0  2284 2206 -0.70

       25  Bodrogi, Mihaly Sr          6.0  44.0  24.75  30.0  2111 2165 +0.81

       21  Kantor, Gergely IFI         6.0  42.5  26.75  28.5  2130 2158 +0.43

 15.    4  Horvath, David Jr           5.5  53.0  33.75  35.0  2301 2346 +0.53

       16  Darazs, Zoltan              5.5  50.5  28.25  31.5  2197 2228 +0.45

       18  Fodre, Sandor               5.5  47.5  27.50  29.0  2173 2138 -0.35

       19  Zalai, Mihaly               5.5  46.5  25.25  30.5  2138 2223 +1.02

       38  Juhasz, Armin IFI           5.5  46.0  25.50  28.5  2016 2120 +1.35

       20  Mezei, Csaba                5.5  45.0  25.00  29.0  2135 2099 -0.35

       35  Kassay, Gabor               5.5  43.5  21.75  27.5  2037 2095 +0.78

       24  Mester, Attila              5.5  43.0  24.75  28.5  2113 2071 -0.42

        9  Kormos, Adam                5.5  41.0  24.50  26.0  2257 2065 -1.84

       41  Bodrogi, Laszlo Sr          5.5  35.5  20.50  24.5  2007 2014 +0.16

 25.   52  Grimm, Daniel Jr            5.0  48.5  26.75  28.5  1939 2182 +2.77

        8  Balint, Vilmos              5.0  48.0  27.75  31.5  2259 2206 -0.48

       34  Tran, Minh Thang IFI        5.0  47.0  24.25  28.5  2072 2150 +0.99

       32  Vass, Istvan                5.0  46.5  22.50  27.5  2079 2149 +0.80

       30  Czibulka, Zoltan Dr.        5.0  46.0  22.50  28.0  2088 2110 +0.26

       26  Borda, Lajos Sr             5.0  45.0  22.25  30.5  2108 2142 +0.47

       31  Kiss, Emese                 5.0  42.5  20.75  25.0  2083 2019 -0.67

       44  Goli, Daniele Sr            5.0  42.5  21.00  24.0  1988 1998 +0.20

       48  Csillag, Janos Sr           5.0  42.5  20.00  22.0  1975 1991 +0.15

       40  Bodi, Tibor Jr              5.0  41.5  19.50  25.5  2009 2011 +0.06

       29  Halak, Miklos Jr            5.0  41.5  21.00  23.5  2095 1981 -1.27

       65  Kiss, Peter IFI             5.0  40.5  19.75  26.5  1852 2097 +2.69

       23  Varga, Vilmos               5.0  40.0  22.00  25.0  2115 1993 -1.34

       69  Czimer, Jozsef Sr           5.0  40.0  21.75  21.0  1836 2084 +2.55

       43  Nagy, Laszlo                5.0  37.5  16.25  24.5  1993 1949 -0.40

       47  Farkas, Richard IFI         5.0  37.5  18.50  23.5  1982 1949 -0.23

       42  Mako, Zoltan                5.0  36.5  17.50  24.0  2002 1923 -0.86

       53  Velenyak, Janos Sr          5.0  32.0  13.00  15.0  1914 1782 -1.36

 43.   28  Honsch, Pal Sr              4.5  45.0  17.75  26.5  2096 2031 -0.77

       36  Orfei, Rolando              4.5  44.5  18.75  24.5  2029 2001 -0.29

       33  Ferenczi, Csaba             4.5  42.0  17.50  23.5  2072 1956 -1.30

       39  Yip, Michael                4.5  41.5  18.75  24.0  2010 1944 -0.72

       64  Szalay, Janos Dr.Sr         4.5  41.5  18.50  22.5  1854 1999 +1.58

       54  Peczely, Sebastian Zsombor  4.5  41.5  18.50  21.0  1913 2030 +1.21

       50  Szlabey, Geza Sr            4.5  40.0  21.25  20.0  1967 1960 -0.04

       57  Ablonczy, Kalman            4.5  37.0  15.75  19.0  1885 1877 -0.13

       61  Reiter, Laszlo Sr           4.5  35.5  14.00  20.0  1869 1897 +0.18

 52.   13  Pasztor, Ferenc             4.0  46.5  20.50  27.5  2234 2036 -1.88

       45  Szalontay, Mihaly           4.0  44.5  23.00  24.5  1986 2068 +0.67

       70  Sugar, Balint Jr            4.0  44.5  17.50  21.0  1836 2003 +1.88

       58  Szoke, Gabor                4.0  41.5  16.25  20.5  1882 1886 -0.09

       55  Tessedik, Karoly Sr         4.0  39.0  14.50  19.5  1913 1911 -0.07

       84  Breen, Anthony              4.0  37.0  16.00  17.0  1670 1818 +1.59

       82  Klement, Bence IFI          4.0  36.0  14.25  18.5  1673 1852 +1.54

       73  Grimm, Gyorgy IFI           4.0  36.0  11.75  15.5  1815 1697 -0.79

       63  Zsembery, Aron IFI          4.0  35.5  10.00  19.0  1855 1804 -0.62

       66  Hegedus, Peter Dr Sr        4.0  34.0  11.50  15.5  1851 1752 -1.16

       59  Di Giovanni, Vilmos Sr      4.0  32.0  12.50  17.0  1870 1727 -1.53

       27  Hocevar, Nikola Sr          4.0  32.0  13.50  16.0  2102 1742 -3.59

 64.   49  Katona, Tamas               3.5  45.5  15.75  21.5  1973 1949 -0.36

       67  Bartuszek, Andras           3.5  40.5  14.00  21.0  1846 1886 +0.33

       51  Lakovic, Igor               3.5  40.5  15.00  20.5  1963 1983 +0.16

       81  Fabian, Laszlo Sr           3.5  39.0  14.25  17.5  1702 1825 +1.20

       60  Peczely, Gyorgy Dr.         3.5  38.0  11.75  19.5  1870 1873 -0.14

       75  Marosi, Levente IFI         3.5  36.5  16.25  16.0  1801 1853 +0.33

       46  Szendeff, Miklos            3.5  36.0  12.00  18.5  1983 1726 -2.73

       74  Papp, Laszlo Sr             3.5  36.0  12.00  17.5  1815 1898 +0.78

       71  Hajdu, Roland               3.5  35.5  11.50  14.0  1833 1819 -0.32

       68  Thuroczy, Balazs Sr         3.5  35.0   9.75  16.0  1845 1826 -0.28

       17  Cuibus, Janos Sr            3.5  33.5   9.75  16.0  2185 1700 -4.59

       78  Wanger, Tamas IFI           3.5  33.0  10.00  14.5  1764 1764 -0.13

       93  Mercz, Bela                 3.5  33.0   8.75  13.0  0000 1706  1706

       76  Simon, Tamas Jr             3.5  32.0   7.75  15.0  1795 1723 -0.78

 78.    3  Zentai, Peter               3.0  45.5  25.50  22.0  2311 2101 -1.17

       56  Katona, Jozsef Sr           3.0  40.0  15.50  18.0  1907 1944 +0.16

       89  Yilmaz, Harun               3.0  39.5  11.00  17.0  1532 1680 +1.31

       92  Kanalas, Mihaly             3.0  38.0  11.00  16.5  0000 1793  1793

       77  Birk, Balazs Dr.            3.0  38.0  14.75  14.5  1764 1901 +1.07

       80  Pollak, Andras              3.0  33.0   8.25  13.5  1720 1707 -0.23

 84.   72  Rosenberg, Robert Sr        2.5  33.0   9.50   9.0  1825 1767 -0.66

       85  Engelbrecht, Imre Dr.       2.5  32.0   6.25  10.5  1652 1657 -0.06

       83  Toth, Antal Sr              2.5  30.5   4.50  10.0  1671 1616 -0.69

       94  Mihaly, Zoltan              2.5  27.5   4.25  11.0  0000 1434  1434

 88.   86  Horvath, Lajos Dr.Sr        2.0  36.0   8.25  12.5  1626 1625 -0.08

       62  Tibenszky, Zoltan           2.0  35.5   8.00  14.0  1860 1733 -1.03

       95  Scarbrough, Mark            2.0  35.5   5.50  10.0  0000 1647  1647

       79  Horvath, Bator Jr           2.0  34.0   9.00  12.0  1740 1711 -0.24

       90  Bella, Zsolt                2.0  26.5   1.25   5.0  1508 1402 -0.85

 93.   88  Olah, Attila                1.5  28.0   4.75   8.5  1582 1541 -0.42

 94.   91  Kelemen, Lajos Dr.Sr        1.0  27.5   0.25   3.0  1443  957 -1.45

 95.   87  Gardonyi, Csaba             0.5  37.5  16.25   4.5  1589 1746 +0.28

0  35.5   8.00  14.0  1860 1733 -1.03

       95  Scarbrough, Mark            2.0  35.5   5.50  10.0  0000 1647  1647

       79  Horvath, Bator Jr           2.0  34.0   9.00  12.0  1740 1711 -0.24

       90  Bella, Zsolt                2.0  26.5   1.25   5.0  1508 1402 -0.85

 93.   88  Olah, Attila                1.5  28.0   4.75   8.5  1582 1541 -0.42

 94.   91  Kelemen, Lajos Dr.Sr        1.0  27.5   0.25   3.0  1443  957 -1.45

 95.   87  Gardonyi, Csaba