Rating Results Table before initial round of 54932 Perenyi Bela Memorial 2011

 nr Name                       Fed T  rating  Rat-ID  tot  Rc   N  W    W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1 Kovacs, Gabor              HUN IM  2493   716219  0.0    0  0  0   +0.00

  2 Galyas, Miklos             HUN IM  2456   707244  0.0    0  0  0   +0.00

  3 Zentai, Peter              HUN     2311   735337  0.0    0  0  0   +0.00

  4 Horvath, David Jr          HUN     2301   704890  0.0    0  0  0   +0.00

  5 Szollosi, Laszlo           HUN FM  2284   701157  0.0    0  0  0   +0.00

  6 Tran, Tuan Minh IFI        VIE FM  2284 12401820  0.0    0  0  0   +0.00

  7 Ortel, Endre Sr            HUN FM  2283   701491  0.0    0  0  0   +0.00

  8 Balint, Vilmos             HUN     2259   718050  0.0    0  0  0   +0.00

  9 Kormos, Adam               HUN     2257   730483  0.0    0  0  0   +0.00

 10 Sebestyen, Balazs          HUN FM  2247   722367  0.0    0  0  0   +0.00

 11 Szalanczy, Emil            HUN IM  2239   700347  0.0    0  0  0   +0.00

 12 Koczo, Kristof             HUN     2236   723460  0.0    0  0  0   +0.00

 13 Pasztor, Ferenc            HUN FM  2234   704989  0.0    0  0  0   +0.00

 14 Keschitz, Gyorgy           HUN     2231   702072  0.0    0  0  0   +0.00

 15 Lyell, Mark                ENG FM  2197   402354  0.0    0  0  0   +0.00

 16 Darazs, Zoltan             HUN     2197   717576  0.0    0  0  0   +0.00

 17 Cuibus, Janos Sr           HUN     2185   703559  0.0    0  0  0   +0.00

 18 Fodre, Sandor              HUN FM  2173   702684  0.0    0  0  0   +0.00

 19 Zalai, Mihaly              HUN     2138   721263  0.0    0  0  0   +0.00

 20 Mezei, Csaba               HUN     2135   724076  0.0    0  0  0   +0.00

 21 Kantor, Gergely IFI        HUN     2130   751499  0.0    0  0  0   +0.00

 22 Llopis de Aysa, Manuel     ESP     2124  2203162  0.0    0  0  0   +0.00

 23 Varga, Vilmos              HUN     2115   746185  0.0    0  0  0   +0.00

 24 Mester, Attila             HUN     2113   725587  0.0    0  0  0   +0.00

 25 Bodrogi, Mihaly Sr         HUN     2111   707040  0.0    0  0  0   +0.00

 26 Borda, Lajos Sr            HUN     2108   733253  0.0    0  0  0   +0.00

 27 Hocevar, Nikola Sr         CRO     2102 14601524  0.0    0  0  0   +0.00

 28 Honsch, Pal Sr             HUN     2096   708380  0.0    0  0  0   +0.00

 29 Halak, Miklos Jr           HUN     2095   726400  0.0    0  0  0   +0.00

 30 Czibulka, Zoltan Dr.       HUN     2088   703940  0.0    0  0  0   +0.00

 31 Kiss, Emese                HUN WFM 2083   718092  0.0    0  0  0   +0.00

 32 Vass, Istvan               HUN     2079   720399  0.0    0  0  0   +0.00

 33 Ferenczi, Csaba            HUN     2072   711683  0.0    0  0  0   +0.00

 34 Tran, Minh Thang IFI       VIE     2072 12401080  0.0    0  0  0   +0.00

 35 Kassay, Gabor              HUN     2037   725145  0.0    0  0  0   +0.00

 36 Orfei, Rolando             ITA     2029   822779  0.0    0  0  0   +0.00

 37 Zala, Gyula                HUN     2023   707058  0.0    0  0  0   +0.00

 38 Juhasz, Armin IFI          HUN     2016   724270  0.0    0  0  0   +0.00

 39 Yip, Michael               CAN     2010  2601303  0.0    0  0  0   +0.00

 40 Bodi, Tibor Jr             HUN     2009   701084  0.0    0  0  0   +0.00

 41 Bodrogi, Laszlo Sr         HUN     2007   707600  0.0    0  0  0   +0.00

 42 Mako, Zoltan               HUN     2002   720020  0.0    0  0  0   +0.00

 43 Nagy, Laszlo               HUN     1993   715867  0.0    0  0  0   +0.00

 44 Goli, Daniele Sr           ITA     1988   818283  0.0    0  0  0   +0.00

 45 Szalontay, Mihaly          HUN     1986   746967  0.0    0  0  0   +0.00

 46 Szendeff, Miklos           HUN     1983   753068  0.0    0  0  0   +0.00

 47 Farkas, Richard IFI        HUN     1982   703850  0.0    0  0  0   +0.00

 48 Csillag, Janos Sr          HUN     1975   712876  0.0    0  0  0   +0.00

 49 Katona, Tamas              HUN     1973   731390  0.0    0  0  0   +0.00

 50 Szlabey, Geza Sr           HUN     1967   702277  0.0    0  0  0   +0.00

 51 Lakovic, Igor              ITA     1963   872547  0.0    0  0  0   +0.00

 52 Grimm, Daniel Jr           HUN     1939   740080  0.0    0  0  0   +0.00

 53 Velenyak, Janos Sr         HUN     1914   735876  0.0    0  0  0   +0.00

 54 Peczely, Sebastian Zsombor HUN     1913   750964  0.0    0  0  0   +0.00

 55 Tessedik, Karoly Sr        HUN     1913   722286  0.0    0  0  0   +0.00

 56 Katona, Jozsef Sr          HUN     1907   738670  0.0    0  0  0   +0.00

 57 Ablonczy, Kalman           HUN     1885   728179  0.0    0  0  0   +0.00

 58 Szoke, Gabor               HUN     1882   741388  0.0    0  0  0   +0.00

 59 Di Giovanni, Vilmos Sr     HUN     1870   722235  0.0    0  0  0   +0.00

 60 Peczely, Gyorgy Dr.        HUN     1870   751723  0.0    0  0  0   +0.00

 61 Reiter, Laszlo Sr          HUN     1869   708224  0.0    0  0  0   +0.00

 62 Tibenszky, Zoltan          HUN     1860   739200  0.0    0  0  0   +0.00

 63 Zsembery, Aron IFI         HUN     1855   708984  0.0    0  0  0   +0.00

 64 Szalay, Janos Dr.Sr        HUN     1854   731323  0.0    0  0  0   +0.00

 65 Kiss, Peter IFI            HUN     1852   727300  0.0    0  0  0   +0.00

 66 Hegedus, Peter Dr Sr       HUN     1851   713945  0.0    0  0  0   +0.00

 67 Bartuszek, Andras          HUN     1846   759198  0.0    0  0  0   +0.00

 68 Thuroczy, Balazs Sr        HUN     1845   717690  0.0    0  0  0   +0.00

 69 Czimer, Jozsef Sr          HUN     1836   723770  0.0    0  0  0   +0.00

 70 Sugar, Balint Jr           HUN     1836   708500  0.0    0  0  0   +0.00

 71 Hajdu, Roland              HUN     1833   728071  0.0    0  0  0   +0.00

 72 Rosenberg, Robert Sr       HUN     1825   749281  0.0    0  0  0   +0.00

 73 Grimm, Gyorgy IFI          HUN     1815   740098  0.0    0  0  0   +0.00

 74 Papp, Laszlo Sr            HUN     1815  5042488  0.0    0  0  0   +0.00

 75 Marosi, Levente IFI        HUN     1801   747181  0.0    0  0  0   +0.00

 76 Simon, Tamas Jr            HUN     1795   744662  0.0    0  0  0   +0.00

 77 Birk, Balazs Dr.           HUN     1764   753033  0.0    0  0  0   +0.00

 78 Wanger, Tamas IFI          HUN     1764   740454  0.0    0  0  0   +0.00

 79 Horvath, Bator Jr          HUN     1740   722847  0.0    0  0  0   +0.00

 80 Pollak, Andras             HUN     1720   741000  0.0    0  0  0   +0.00

 81 Fabian, Laszlo Sr          GER     1702  4689003  0.0    0  0  0   +0.00

 82 Klement, Bence IFI         HUN     1673   746576  0.0    0  0  0   +0.00

 83 Toth, Antal Sr             HUN     1671   713180  0.0    0  0  0   +0.00

 84 Breen, Anthony             IRL     1670  2503174  0.0    0  0  0   +0.00

 85 Engelbrecht, Imre Dr.      HUN     1652   733563  0.0    0  0  0   +0.00

 86 Horvath, Lajos Dr.Sr       HUN     1626   739103  0.0    0  0  0   +0.00

 87 Gardonyi, Csaba            HUN     1589   743232  0.0    0  0  0   +0.00

 88 Olah, Attila               HUN     1582   756652  0.0    0  0  0   +0.00

 89 Yilmaz, Harun              TUR     1532  6316077  0.0    0  0  0   +0.00

 90 Bella, Zsolt               HUN     1508   760137  0.0    0  0  0   +0.00

 91 Kelemen, Lajos Dr.Sr       HUN     1443   735426  0.0    0  0  0   +0.00

 92 Kanalas, Mihaly            HUN     0000   739715  0.0    0  0  0   0   

 93 Mercz, Bela                HUN     0000   761320  0.0    0  0  0   0   

 94 Mihaly, Zoltan             HUN     0000   754h62  0.0    0  0  0   0    

 95 Scarbrough, Mark           USA     0000           0.0    0  0  0   0   

    TUR     1532  6316077  0.0    0  0  0   +0.00

 90 Bella, Zsolt               HUN     1508   760137  0.0    0  0  0   +0.00

 91